
Filtr kabinowy HART 348 799 z węglem aktywnym zam. CUK 1830
Filtr kabinowy HART 348 799 z węglem aktywnym zam. CUK 1830
Filtr kabinowy HART jest bardzo fajnie wykonany i pasuje do następujących modeli samochodów:
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 (Z21A) | 70 KW | 1332 CCM | 95 KM | 2004/06-2012/06 |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 (Z23A) | 80 KW | 1499 CCM | 109 KM | 2004/06-2012/06 |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 (Z31A, Z32A) | 55 KW | 1124 CCM | 75 KM | 2004/10-2012/06 |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D (Z38A) | 50 KW | 1493 CCM | 68 KM | 2004/08-2012/06 |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D (Z39A) | 70 KW | 1493 CCM | 95 KM | 2004/08-2012/06 |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 CZT (Z37A) | 110 KW | 1468 CCM | 150 KM | 2005/03-2012/06 |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 LPG | 55 KW | 1124 CCM | 75 KM | 2004/10-2012/06 |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 LPG (Z33A) | 70 KW | 1332 CCM | 95 KM | 2004/06-2012/06 |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 Ralliart R | 132 KW | 1468 CCM | 180 KM | 2010/02-2012/06 |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 Flexfuel (Z35A) | 70 KW | 1332 CCM | 95 KM | 2008/10-2012/06 |
MITSUBISHI COLT CZC VI kabriolet (RG) 1.5 (Z36A) | 80 KW | 1499 CCM | 109 KM | 2006/05-2009/07 |
MITSUBISHI COLT CZC VI kabriolet (RG) 1.5 Turbo (Z37A) | 110 KW | 1468 CCM | 150 KM | 2006/05-2009/07 |
MITSUBISHI COLT Furgon/hatchback (Z3_V) 1.5 DiD | 70 KW | 1493 CCM | 95 KM | 2004/08-2012/06 |
SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.434) | 60 KW | 698 CCM | 82 KM | 2003/04-2005/11 |
SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.432) | 45 KW | 698 CCM | 61 KM | 2003/04-2005/11 |
SMART ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437) | 74 KW | 698 CCM | 101 KM | 2003/12-2005/11 |
SMART ROADSTER coupe (452) 0.7 (452.334) | 60 KW | 698 CCM | 82 KM | 2003/04-2005/11 |
SMART ROADSTER coupe (452) 0.7 Brabus (452.337) | 74 KW | 698 CCM | 101 KM | 2003/12-2005/11 |
SMART ROADSTER coupe (452) 0.7 (452.332) | 45 KW | 698 CCM | 61 KM | 2003/06-2005/11 |
SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.030) | 55 KW | 1124 CCM | 75 KM | 2004/01-2006/06 |
SMART FORFOUR (454) 1.3 (454.031) | 70 KW | 1332 CCM | 95 KM | 2004/01-2006/06 |
SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) | 80 KW | 1499 CCM | 109 KM | 2004/01-2006/06 |
SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.000) | 50 KW | 1493 CCM | 68 KM | 2004/09-2006/06 |
SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.001) | 70 KW | 1493 CCM | 95 KM | 2004/09-2006/06 |
SMART FORFOUR (454) 1.5 BRABUS (454.034) | 130 KW | 1468 CCM | 177 KM | 2005/05-2006/06 |
SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.033) | 47 KW | 1124 CCM | 64 KM | 2005/02-2006/06 |
SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) | 90 KW | 1499 CCM | 122 KM | 2004/01-2006/06 |
Brak recenzji do tego produktu